Prima dimensione
1 KM e 30 ostacoli per veri strong!

20 maggio a Sottomarina (VE)
Il tuo viaggio attraverso DOMINIA parte da lontano e come un uragano ti porterà ad attraversare ostacoli mai visti prima.
Tra la sabbia e il mare di Sottomarina percorrerai le vie impervie del primo RIG STONE della storia, il fango e le sabbie mobili renderanno il tuo percorso molto faticoso, le tue abilità, la tua forza, il tuo equilibrio fisico e mentale verrà messo a dura prova!
Iscriviti ed inizia il tuo viaggio tra le 5 dimensioni di DOMINIA
| # | # sex | # Cat | Atleta | Tempo | Braccialetti | Cat | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Tomas Bragagna | 8:34:06 | 3 | MA | ATLETA SINGOLO |
| 2 | 2 | 2 | Mattia Furlan | 9:35:00 | 3 | MA | BEAKTIVE |
| 3 | 1 | 1 | Alice Maghetti | 10:04:14 | 3 | FA | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
| 4 | 3 | 3 | Thomas Santinello | 10:10:37 | 3 | MA | AGOGEPARK |
| 5 | 4 | 1 | Thomas Zancanella | 10:12:03 | 3 | M3 | FERA TENACI |
| 6 | 5 | 1 | Mattia Carbonari | 10:36:29 | 3 | M2 | AVIA PERVIA TEAM |
| 7 | 6 | 2 | Abramo Zancanella | 10:40:00 | 3 | M2 | FERA TENACI |
| 8 | 7 | 3 | Davide Ambrosi | 11:28:00 | 3 | M2 | AGOGE |
| 9 | 8 | 1 | Andrea Lo Monaco | 12:23:00 | 3 | M1 | OCR SQUAD FVG |
| 10 | 9 | 4 | Giulio Mastellari | 12:49:31 | 3 | M2 | BAD BOARS |
| 11 | 2 | 2 | Daniela Bardelloni | 15:21:00 | 3 | FA | FERA TENACI |
| 12 | 10 | 5 | Ion Dianu | 9:54:21 | 2 | M2 | BEAKTIVE |
| 13 | 11 | 2 | Marco Zorzan | 10:03:08 | 2 | M1 | FERA TENACI |
| 14 | 12 | 2 | Jonathan Dominguez | 10:33:03 | 2 | M3 | ASD HERCULES |
| 15 | 13 | 1 | Alessandro Marini | 11:43:25 | 2 | M50+ | ANIMALS OCR TEAM |
| 16 | 1 | 1 | Luca Ranzato | 12:12:07 | 2 | U20 | HURRICANE FT |
| 17 | 14 | 6 | Federico Vieceli | 12:16:00 | 2 | M2 | ASD HERCULES |
| 18 | 3 | 3 | Beatrice Breda | 12:26:22 | 2 | FA | TRYBE |
| 19 | 15 | 3 | Nicola Sciriscioli | 12:47:00 | 2 | M3 | WILD FITNESS OCR TEAM |
| 20 | 4 | 1 | Ambra Pastori | 13:43:59 | 2 | F2 | BEAKTIVE |
| 21 | 16 | 4 | Simone Marcato | 13:46:14 | 2 | M3 | AGOGEPARK |
| 22 | 17 | 5 | Cristian Tiozzo | 17:17:58 | 2 | M3 | HURRICANE FT |
| 23 | 5 | 1 | Michela Cozaciuc | 18:30:00 | 2 | F3 | BB OCR LAB |
| 24 | 18 | 7 | Daniele Pinton | 12:50:00 | 1 | M2 | |
| 25 | 6 | 1 | Elena Gallo | 12:50:41 | 1 | F1 | TRYBE |
| 26 | 19 | 6 | Maximiliano Maritan | 13:58:16 | 1 | M3 | TRYBE |
| 27 | 20 | 8 | Alex Artico | 14:23:00 | 1 | M2 | ASD HERCULES |
| 28 | 21 | 9 | Gianmaria Favetto | 14:57:17 | 1 | M2 | TRYBE |
| 29 | 22 | 3 | Francesco Bellemo | 15:32:02 | 1 | M1 | HURRICANE FT |
| 30 | 23 | 10 | Leonardo Romeo | 16:11:08 | 1 | M2 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
| 31 | 24 | 7 | Cristian Zanor | 17:00:44 | 1 | M3 | OCR SQUAD FVG |
| 32 | 7 | 2 | Marina Perazzolo | 18:06:51 | 1 | F1 | FERA TENACI |
| 33 | 8 | 2 | Serena Simoncelli | 18:44:09 | 1 | F3 | BB OCR LAB |
| 34 | 9 | 3 | Elisa Marchesan | 19:02:35 | 1 | F1 | HURRICANE FT |
| 35 | 25 | 11 | Marco Scandale | 19:31:03 | 1 | M2 | BEAKTIVE |
| 36 | 26 | 8 | Marco Camera | 19:31:59 | 1 | M3 | FERATENACI |
| 37 | 10 | 3 | Francesca Maritan | 20:01:28 | 1 | F3 | BEAKTIVE |
| 38 | 27 | 12 | Enrico Boscarato | 20:33:27 | 1 | M2 | TRYBE |
| 39 | 11 | 4 | Linda Bartolucci | 21:51:00 | 1 | F3 | WILD FITNESS OCR TEAM |
| 40 | 28 | 13 | Mattia Sardu | 23:50:09 | 1 | M2 | BEAKTIVE |
| 41 | 29 | 4 | Mattia De Battisti | 2:34:05 | 1 | M1 | FERA TENACI |
| 42 | 1 | 1 | Morris Pilla | 10:42:35 | 0 | O0 | |
| 43 | 12 | 4 | Francesca Scipilliti | 12:29:06 | 0 | F1 | AGOGE PARK |
| 44 | 2 | 2 | Davide Bertagia | 13:14:00 | 0 | O0 | |
| 46 | 30 | 2 | Marchesan Diego | 14:04:27 | 0 | M50+ | HURRICANE FT |
| 47 | 31 | 5 | Simone Villan | 14:10:59 | 0 | M1 | HURRICANE FT |
| 48 | 13 | 5 | Jasmine Dalla Fontana | 15:01:02 | 0 | F1 | AGOGE PARK |
| 49 | 32 | 14 | Alessandro Babetto | 15:08:03 | 0 | M2 | TRYBE |
| 50 | 4 | 4 | Marco Bellinazzo | 15:20:27 | 0 | O0 | |
| 51 | 33 | 9 | Andrea Volpi | 15:45:31 | 0 | M3 | BEAKTIVE |
| 52 | 34 | 3 | Max Boscolo | 16:17:03 | 0 | M50+ | HURRICANE FT |
| 53 | 35 | 15 | Lorenzo Polonic | 16:19:40 | 0 | M2 | Trybe |
| 54 | 36 | 16 | Luca De Lazzari | 16:35:00 | 0 | M2 | BEAKTIVE |
| 55 | 5 | 5 | Luca Felet | 16:38:47 | 0 | O0 | |
| 56 | 37 | 4 | Mauro Aita | 16:45:31 | 0 | M50+ | OCR SQUAD FVG |
| 57 | 38 | 17 | Damiano Scarpa | 16:47:37 | 0 | M2 | HURRICANE FT |
| 58 | 14 | 6 | Sabrina Conzato | 17:01:00 | 0 | F1 | BEAKTIVE |
| 59 | 39 | 10 | Chris Caporello | 17:04:00 | 0 | M3 | BEAKTIVE |
| 60 | 40 | 6 | Riccardo Pastore | 17:16:21 | 0 | M1 | |
| 61 | 41 | 5 | Davide D’Addio | 17:29:53 | 0 | M50+ | BEAKTIVE |
| 62 | 42 | 18 | Alessandro Brasola | 17:38:06 | 0 | M2 | AGOGE PARK |
| 63 | 43 | 11 | Francesco Zacchia | 18:23:00 | 0 | M3 | AGOGEPARK |
| 64 | 15 | 2 | Anastasia Lezhachova | 18:30:09 | 0 | F2 | AGOGEPARK |
| 65 | 44 | 19 | Marco Bullo | 18:38:59 | 0 | M2 | HURRICANE FT |
| 66 | 45 | 6 | Manuel Baldan | 18:39:27 | 0 | M50+ | AGOGEPARK |
| 67 | 16 | 3 | Jessica Miola | 19:42:05 | 0 | F2 | BEAKTIVE |
| 68 | 2 | 2 | Federico Zerbin | 20:00:59 | 0 | U20 | HURRICANE FT |
| 69 | 17 | 4 | Allegra Dorigo | 20:08:00 | 0 | F2 | TRYBE |
| 70 | 18 | 5 | Linda Impagliazzo | 20:21:00 | 0 | F2 | BEAKTIVE |
| 71 | 19 | 7 | Martina Convento | 20:27:44 | 0 | F1 | BEAKTIVE |
| 72 | 20 | 6 | Francesca Schiavon | 20:52:00 | 0 | F2 | BEAKTIVE |
| 73 | 46 | 20 | Nima Taraghi | 21:31:00 | 0 | M2 | AGOGEPARK |
| 74 | 47 | 7 | Francesco Mangoni | 21:55:04 | 0 | M50+ | AGOGEPARK |
| 75 | 6 | 6 | Andrea Palomina Dulcei | 22:31:09 | 0 | O0 | |
| 76 | 7 | 7 | Alessio Salmaso | 23:10:19 | 0 | O0 | |
| 78 | 48 | 12 | Michele Pasquato | 23:21:21 | 0 | M3 | BEAKTIVE |
| 79 | 21 | 7 | Gaia Pittarello | 23:38:35 | 0 | F2 | BEAKTIVE |
| 81 | 49 | 13 | Alessandro Boscolo Cappon | 23:55:10 | 0 | M3 | BEAKTIVE |
| 82 | 50 | 8 | Federico Rizzato | 23:58:17 | 0 | M50+ | BEAKTIVE |
| 83 | 51 | 14 | Riccardo Manfron | nc | M3 | AVIA PERVIA TEAM | |
| 84 | 52 | 15 | Francesco Genovese | nc | M3 | ATLETA SINGOLO | |
| 85 | 53 | 16 | Vincenzo Mangione | nc | M3 | BEAKTIVE | |
| 86 | 54 | 17 | Ester Busatto | nc | M3 | HURRICANE FT | |
| 87 | 55 | 18 | Nicola Borgato | 1:53:02 | 0 | M3 | BB OCR LAB |
| 88 | 22 | 8 | Elisa Dovigo | 2:30:00 | 0 | F1 | FERA TENACI |
| 89 | 56 | 21 | Esmeraldo Kisa | 2:49:59 | 0 | M2 | BEAKTIVE |
| 90 | 10 | 10 | Marta Lorenzon | 3:42:00 | 0 | O0 | |
| 91 | 11 | 11 | Rebecca Dalla Torre | 3:45:00 | 0 | O0 | |
| 92 | 57 | 19 | Emanuele Sari | 4:32:00 | 0 | M3 | HURRICANE FT |
| 93 | 12 | 12 | MICHAEL CELADON | 4:35:00 | 0 | O0 | |
| 94 | 58 | 22 | Stefano Marchetti | 5:38:41 | 0 | M2 | BEAKTIVE |
| 95 | 23 | 8 | Sara Cappello | 6:38:00 | 0 | F2 | FERA TENACI |
| 96 | 59 | 23 | Luca Feffin | 6:59:00 | 0 | M2 | FERA TENACI |
| 97 | 13 | 13 | Davide Cimiaron | 7:44:00 | 0 | O0 | |
| 98 | 14 | 14 | Jennifer Celadon | 11:02:01 | 0 | O0 | |
| 99 | 24 | 9 | Veronica Mazzel | 31:39:00 | 0 | F1 | HURRICANE FT |
| 100 | 15 | 15 | Eleonara Persico | 11:39:00 | 0 | O0 |

